24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6023804 ] 白色沙丘 的評論:清純型!( 2024-12-20 01:55:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543863 ] 人夫在線 的評論:微清純型主播漂亮感謝對人夫評價這麼高我都要收費了喲( 2024-11-29 11:35:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 13:48 | 14:31 | 43 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
3 | 2024-12-29 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
4 | 19:39 | 19:45 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-12-28 | 21:55 | 23:25 | 90 分鐘 |
6 | 21:17 | 21:42 | 24 分鐘 | |
7 | 2024-12-26 | 00:44 | 01:01 | 17 分鐘 |
8 | 00:22 | 00:41 | 19 分鐘 | |
9 | 00:03 | 00:05 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-12-24 | 00:49 | 01:14 | 25 分鐘 |
11 | 00:03 | 00:07 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-12-23 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 |
13 | 2024-12-22 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-12-21 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
16 | 2024-12-20 | 00:57 | 01:54 | 58 分鐘 |
17 | 2024-12-19 | 23:18 | 23:28 | 11 分鐘 |
18 | 2024-12-18 | 04:13 | 05:02 | 49 分鐘 |
19 | 03:58 | 03:59 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 |
21 | 2024-12-16 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
22 | 08:51 | 09:26 | 36 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
24 | 2024-12-15 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
25 | 19:09 | 19:22 | 13 分鐘 | |
26 | 16:04 | 16:06 | 2 分鐘 | |
27 | 13:46 | 14:14 | 28 分鐘 | |
28 | 01:36 | 02:10 | 34 分鐘 | |
29 | 00:37 | 00:45 | 8 分鐘 | |
30 | 2024-12-14 | 00:31 | 01:18 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 383-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|